语法 | 意义 |
---|---|
GetObject(file,class) | 返回指定对象,GetObject(,"Word.Application") |
语法 | 意义 |
---|---|
Round(n [,dec=0]) | 四舍五入 |
建议使用函数名后加 $ 的版本,如 Left$("abcdefg",3)。
语法 | 意义 |
---|---|
UCase(str) | 转大写 |
LCase(str) | 转小写 |
StrConv(str, vbPropeCase) | 单词首字母大写 |
Left(str,len) | 取左边部分长度 |
Right(str,len) | 取右边部分长度 |
InStr([start,]str1, str2 [,compare]) | 查子串位置 |
InStrRev(str1, str2 [,start]) | 倒查子串位置 |
Mid(str,start [,len]) | 取中间部分长度 |
Mid(str,start [,len]) = "str" | 替换中间部分内容,str 长度保持不变 |
LTrim(str) | 去左空 |
RTrim(str) | 去右空 |
Trim(str) | 支左右空 |
Len(str) | 计算长度 |
Chr(n) | ASCII 值转字符 |
Asc(str) | 取 ASCII 码值 |
StrReverse(str) | 字符串倒置 |
Replace(str, substr, tostr [,start] [,n] [,compare] | 字符串替换 |
Str(n) | 数字转字符串 |
Val(str) | 字符串转数字 |
String(number,char) | 字符串重复连接 n 次返回 |
参数 | 意义 |
---|---|
FormatDateTime(dt,vbLongTime) | 格式化时间,1/1/2001 8:00:00 AM |
MonthName(n [,short]) | 返回英文月份名(短名) |
WeekDayName(n [,short][,vbFirst]) | 返回英文星期名(短名) |
WeekDay(dt) | 返回星期几(数值) |
CDate(str) | 字符串转日期 |
IsDate(str) | 是否是合法日期字符串 |
Day(dt) | 返回日 |
Month(dt) | 返回月 |
Year(dt) | 返回年 |
DateAdd(unit, n, dt) | 时间加减 |
DateDiff(unit, dt1, dt2) | 计算时间差 |
参数 | 意义 |
---|
参数 | 意义 |
---|---|
FormatCurrency(n [,dec][,dig][,neg][,grp]) | 格式化金额,$1,234.56 |
FormatNumber(n [,dec][,dig][,neg][,grp]) | 格式化数字,1,234.56 |
FormatPercent(n [,dec][,dig][,neg][,grp]) | 格式化百分数,12.34% |
format(var, format_str) | 自定义格式化方式 |
定义 | 意义 |
---|---|
IsArray(varname) | 检测是否为数组 |
IsDate(expr) | 检测是否为日期 |
IsEmpty(expr) | 检测变量是否为 EMPTY |
IsError(expr) | 检测是否为错误 |
IsMissing(expr) | 检测过程中可选的 Variant 参数是否未提供 |
IsNull(expr) | 检测是否为 NULL 值 |
IsNumeric(expr) | 检测是否为数字 |
IsObject(expr) | 检测是否为一个对象 |
format_str 参数 | 意义 |
---|---|
"General Number" | 普通数字格式 |
"Currency" | 有千分位,两位小数货币 |
"Fixed" | 1.2 格式 |
"Standard" | 有千分位,两位小数 |
"Percent" | 百分数 |
"Scientific" | 标准科学计数法 |
"Yes" / "No" | 非零为 Yes, 零为 No |
"True" / "False" | 非零为 True, 零为 False |
"On" / "Off" | 非零为 On, 零为 Off |
0 | 显示数字或 0 |
# | 显示数字或空格 |
. | 显示小数点位置 |
, | 千分位 |
% | 百分号 |
E- E+ | 科学计数法,E- 不显示 + 号 |
e- e+ | 科学计数法,e- 不显示 + 号 |
"Genaral Date" | 一般日期和/或时间格式 |
"Long Date" | Monday, November 12,1962 |
"Medium Dat"e | 12-Nov-62 |
"Short Date" | 11/12/62 |
"Long Time" | 12:00:00 AM |
"Medium Time" | 12:00 AM |
"Short Time" | 00:00 |
w | 返回星期数 |
使用 vbUseDefault 时根据系统区域设置确定。
参数 | 意义 |
---|---|
dec | 保留的小数位置,默认为 2 |
dig | 是否显示纯小数的 0,默认为 false |
neg | 是否用括号表示负数,默认为 false |
grp | 是否使用分节符,默认为 true |
意义 | |
---|---|
"yyyy" | 年 |
"q" | 季 |
"m" | 月 |
"y" | 一年的日数 |
"d" | 日 |
"w" | 一周的日数 |
"ww" | 周 |
"h" | 时 |
"n" | 分钟 |
"s" | 秒 |