代表绘图用的画笔。
| 属性/方法 | 说明 |
|---|---|
| Color : TColor | 颜色值 |
| Mode | 颜色模式 |
| Style | 线型 |
| Width | 线宽,设备点数 |
| Assign() |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| pmBlack | 固定黑色 |
| pmWhite | 固定白色 |
| pmNop | 无改变 |
| pmNot | 反背景色 |
| pmCopy | 用 Color 颜色 |
| pmNotCopy | 用反 Color 颜色 |
| pmMergePenNot | 画笔色及反背景色 |
| pmMaskPenNot | |
| pmMergeNotPen | |
| pmMaskNotPen | |
| pmMerge | |
| pmNotMerge | |
| pmMask | |
| pmNotMask | |
| pmXor | |
| pmNotXor |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| psSolid | 实线 |
| psDash | 划线 |
| psDot | 点线 |
| psDashDot | 点划线 |
| psDashDotDot | 双点划线 |
| psClear | 不画线 |