| 字符 | 描述 |
|---|---|
| , | 分节号 |
| . | 小数点 |
| $ | 货币符号 |
| 0 | 前导/后缀零 |
| 9 | 显示数字或空格(整数部分)零(小数部分) |
| B | 空格 |
| C | 系统默认ISO货币符号 |
| D | 系统默认小数点 |
| EEEE | 科学计数法 |
| FM | 无前导/后缀零 |
| G | 系统默认分隔符 |
| L | 系统默认本地货币号 |
| MI | 负数加负号,只能在尾部使用 |
| PR | 负数加尖括号,只能在尾部使用 |
| RN | 大写罗马数字,1..3999 |
| rn | 小写罗马数字,1..3999 |
| S | 正负号,可在头/尾部使用 |
| TM | |
| U | |
| V | |
| X | 大写十六进制 |
| x | 小写十六进制 |
| 字符 | 描述 |
|---|---|
| - / , . ; : "TEXT" | 日期分隔符 |
| AD/A.D. | 公元 |
| AM/A.M. | 上下午 |
| BC/B.C. | 公元前 |
| CC/SCC | 世纪 |
| D | 星期 1..7 |
| DAY | 日名称, 9 字符 |
| DD | 日期, 1..31 |
| DDD | 日序, 1..366 |
| DY | 日缩写 |
| E | 时代缩写(日本/泰国) |
| EE | 时代(日本/泰国) |
| FF[1..9] | 秒的小数部分 |
| HH | 小时,1..12 |
| HH12 | 小时,1..12 |
| HH24 | 小时,0..23 |
| IW | 星期,1..53 |
| IYY IY I |
ISO年的最后位 |
| IYYY | ISO年 |
| J | 从公元前 4712 年计的天数 |
| MI | 分钟,0..59 |
| MM | 月,01..12 |
| MON | 月缩写 |
| MONTH | 月名称, 9 字符 |
| PM/P.M. | 下午 |
| Q | 季度,1..4 |
| RM | 罗马月,I..XII |
| RR | 用两位存储20世纪的日期到21世纪 |
| RRRR | |
| SS | 秒,0..59 |
| SSSS | 一天的秒序,0..86399 |
| TZD | |
| TZH | |
| TZM | |
| TZR | |
| WW | 年的周,0..53,不以特定日开始 |
| W | 月的周,1..5,不以特定日开始 |
| X | 当前小数点 |
Y,YYY |
年中显示逗号 |
YEAR SYEAR |
|
YYYY SYYYY |
年份,公元前指示 - 号 |
YYY YY Y |
年的最后部分 |