| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
user_defined_types |
| 4 |
| a | |
| b | number_datatypes |
| c | long_and_raw_datatypes |
| d | datetime_datatypes |
| e | large_object_datatypes |
| f | rowid_datatypes |
| CHAR ( size [ BYTE | CHAR ] ) | size=1..2000 |
| VARCHAR2 ( size [ BYTE | CHAR ] ) | size=1..4000 |
| NCHAR ( size ) | size=1..2000 |
| NVARCHAR2 ( size ) | size=1..4000 |
| NUMBER [ ( precision [ ,scale ] ) ] | precision=1..38 scale=-84..127 |
| LONG | MAX 231-1 bytes |
| LONG RAW | MAX 2G |
| RAW ( size ) | MAX 2000 |
| DATE | -4712..9999 year |
| TIMESTAMP [ (fractional_seconds_precision) ] [ WITH [LOCAL] TIME ZONE ] | |
| INTERVAL YEAR [ (year_precision) ] TO MONTH | |
| INTERVAL DAY [ (day_precision) ] TO SECOND [ (fractional_seconds_precision) ] |
| BLOB | MAX 4G |
| CLOB | MAX 4G |
| NCLOB | MAX 4G |
| BFILE | MAX 4G |
| ROWID | |
| UROWID [ ( size ) ] | MAX 4000 |
| CHARACTER [VARYING] ( size ) |
| { CHAR | NCHAR } VARYING ( size ) |
| VARCHAR ( size ) |
| NATIONAL { CHARACTER | CHAR } [VARYING] ( size ) |
| { NUMERIC | DECIMAL | DEC } [( precision [, scale] )] |
| { INTEGER | INT | SMALLINT } |
| FLOAT [( size )] |
| DOUBLE PRECISION |
| REAL |
| any_types | SYS.AnyData
SYS.AnyType SYS.AnyDataSet |
| XML_types | XMLType
URIType |
| spatial_type | MDSYS.SDO_Geometry |
| media_types | ORDSYS.ORDAudio
ORDSYS.ORDImage ORDSYS.ORDVideo ORDSYS.ORDDoc ORDSYS.ORDImageSignature |
| 标识符 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| CHAR(n) | 定长字符类型 | 最大 2000 字节 |
| VARCHAR2(n) | 变长字符类型 | 最大 4000 字节 |
| NCHAR(n) | 定长 Unicode 字符类型 | 最大 2000 字节 |
| NVARCHAR2(n) | 变长 Unicode 字符类型 | 最大 4000 字节 |
| LONG | 可变长度字符数据 | 最大 2G 字节 |
| RAW | 原始二进制数据 | 最大 2000 字节(原始) |
| LONGRAW | 原始二进制数据 | 最大 2G 字节(原始) |
| CHARACTER CHARACTER VERYING CHAR VERYING NATIONAL CHARACTER NATIONAL CHAR NATIONAL CHARACTER ERYING NATIONAL CHAR ERYING NCHAR ERYING |
字符类型 | 认为与 ANSI SQL 兼容 |
| 标识符 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BLOB | 大原始二进制对象 | 最大 4G 字节(原始) |
| CLOB | 大字符数据 | 最大 4G 字节 |
| NCLOB | 由 NLS 字符集字符组成的大字符数据 | 最大 4G 字节(原始) |
| BFILE | 提供对存储在 ORACLE 数据库之外的操作文件中的二进制文件访问 | 最大 4G 字节 |
| 标识符 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| NUMBER[(precision[,scale])] | 数字类型 | 10-130 至 9.99999x10125 precision 精度 1 到 38 scale 尾数 -84 至 127 |
| FLOAT NUMERIC DECIMAL NUMBER INTEGER INT SMALLINT DOUBLE PRECISION REAL |
数字类型 | 认为与 ANSI SQL 兼容 |
日期以内部形式表示, 包含内容有: 世纪, 年, 月, 日, 时, 分, 秒。
| 标识符 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| DATE | 日期和时间类型 |
在算术运算中如果包含 NULL 值,则结果也为 NULL(推荐使用 NVL 函数)。
| 标识符 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ROWID | 虚拟列 ROWID 的值 | 每个表都有 ROWID 列,唯一区别记录 |
该值代表物理位置,可以唯一识别表中的一行,但此值在导入导出时会发生变化。
| OOOOOOFFFBBBBBBRRR |
| 标识符 | 类型 | 示例 |
|---|---|---|
| OOOOOO | 数据对象编号 | AAAAao |
| FFF | 数据文件编号 | AAT |
| BBBBBB | 数据块编号 | AAABrX |
| RRR | 记录/记录片断 | AAA |
推荐替代 ROWID,因为它对没有物理位置的对象生成逻辑 ROWID。