| VB声明 | ||
| Declare Function CreatePen Lib "gdi32" Alias "CreatePen" (ByVal nPenStyle As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal crColor As Long) As Long | ||
| 说明 | ||
| 用指定的样式、宽度和颜色创建一个画笔 | ||
| 返回值 | ||
| Long,如函数执行成功,就返回指向新画笔的一个句柄;否则返回零 | ||
| 参数表 | ||
| 参数 | 类型及说明 | |
| nPenStyle | Long,指定画笔样式,可以是下述常数之一 | |
| PS_SOLID | 画笔画出的是实线 | |
| PS_DASH | 画笔画出的是虚线(nWidth必须是1) | |
| PS_DOT | 画笔画出的是点线(nWidth必须是1) | |
| PS_DASHDOT | 画笔画出的是点划线(nWidth必须是1) | |
| PS_DASHDOTDOT | 画笔画出的是点-点-划线(nWidth必须是1) | |
| PS_NULL | 画笔不能画图 | |
| PS_INSIDEFRAME | 画笔在由椭圆、矩形、圆角矩形、饼图以及弦等生成的封闭对象框中画图。如指定的准确RGB颜色不存在,就进行抖动处理 | |
| nWidth | Long,以逻辑单位表示的画笔的宽度 | |
| crColor | Long,画笔的RGB颜色 | |
| 注解 | ||
一旦不再需要画笔,记得用DeleteObject函数将其删除 |
||